RAZR XF Eisen

RAZR XF Eisen (Graphite Shafts)

Name Loft Lie Bounce Erhältlich Länge Schwunggewicht
3 20° 60.5° 2.5° RH / LH 39 D0
4 23° 59.25° RH / LH 38.5 D0
5 25° 61.5° RH / LH 38 D0
6 28° 62° 5.5° RH / LH 37.5 D0
7 32° 62.5° 6.5° RH / LH 37 D0
8 36° 63° 7.5° RH / LH 36.5 D0
9 40° 64° RH / LH 36 D0
PW 44° 65° 11° RH / LH 35.5 D1
AW 49° 65° 12° RH / LH 35.5 D1
SW 54° 65° 14° RH / LH 35.25 D2
Shaft: RAZR XF Graphite
RAZR XF Graphite
Hersteller Flex Gewicht Torque Kick Point
Callaway Golf Light (A) 64.5-58.5 mid-low mid
Callaway Golf Regular 66-60 mid-low mid
Callaway Golf Stiff 68-62 low mid
Grip: Callaway/Winn
Hersteller Type Grip Size Core Size Material Gewicht
Winn Reminder Men's Standard 60 V17 Soft 47

RAZR XF Eisen (Steel Shafts)

Name Loft Lie Bounce Erhältlich Länge Schwunggewicht
3 20° 60.5° 2.5° RH / LH 39 D2
4 23° 59.25° RH / LH 38.5 D2
5 25° 61.5° RH / LH 38 D2
6 28° 62° 5.5° RH / LH 37.5 D2
7 32° 62.5° 6.5° RH / LH 37 D2
8 36° 63° 7.5° RH / LH 36.5 D2
9 40° 64° RH / LH 36 D2
PW 44° 65° 11° RH / LH 35.5 D2
AW 49° 65° 12° RH / LH 35.5 D2
SW 54° 65° 14° RH / LH 35.25 D3
Shaft: True Temper GS-95
True Temper GS-95
Grip: Callaway/Winn
Loading the video player...