Híbrido Heavenwood

Gracias por visitar la página dedicada a las especificaciones de nuestros palos clásicos. Estos productos no forman parte de nuestra línea actual. Visite nuestros productos actuales Hibridos.

Híbrido Heavenwood

Nombre Grado Lie Disponibilidad Length Swing Weight
1H 14° 58° Sólo RH 41.25 D0
2H 17° 58.5° RH / LH 40.75 D0
3H 20° 59° RH / LH 40.25 D0
4H 23° 59.5° RH / LH 39.75 D0
5H 26° 60° RH / LH 39.25 D0
6H 29° 60.5° Sólo RH 38.75 D0
7H 32° 61° Sólo RH 38.25 D0
Shaft: RCH 75w (red)
RCH 75w (red)
Manufacturer Flex Weight Torque Kickpoint
Callaway Golf Firm 77 mid mid
Callaway Golf Light 73 mid mid
Callaway Golf Regular 76 mid mid
Callaway Golf Strong 80 mid mid

Híbrido Heavenwood

Nombre Grado Lie Disponibilidad Length Swing Weight
1H 14° 58° Sólo RH 41.25 D4
2H 17° 58.5° RH / LH 40.75 D4
3H 20° 59° RH / LH 40.25 D4
4H 23° 59.5° RH / LH 39.75 D4
5H 26° 60° RH / LH 39.25 D4
6H 29° 60.5° Sólo RH 38.75 D4
7H 32° 61° Sólo RH 38.25 D4
Shaft: Big Bertha Uniflex Steel
Big Bertha Uniflex Steel
Loading the video player...