Hierros FT

Gracias por visitar la página dedicada a las especificaciones de nuestros palos clásicos. Estos productos no forman parte de nuestra línea actual. Visite nuestros productos actuales Hierros.

Hierros FT (Graphite Shafts)

Nombre Grado Lie Bounce Disponibilidad Length Swing Weight
3 21° 60.5° RH / LH 39 D0
4 24° 61° 1.5° RH / LH 38.5 D0
5 27° 61.5° RH / LH 38 D0
6 30° 62° 2.5° RH / LH 37.5 D0
7 33° 62.5° RH / LH 37 D0
8 37° 63° RH / LH 36.5 D0
9 41° 64° RH / LH 36 D0
PW 45° 65° RH / LH 35.5 D1
AW 50° 65° 11° Sólo RH 35.5 D1
SW 55° 65° 15° RH / LH 35.25 D3
LW 60° 65° 11° Sólo RH 35 D3
Shaft: Callaway Golf FT Iron Graphite
Callaway Golf FT Iron Graphite
Manufacturer Flex Weight Torque Kickpoint
Callaway Golf Light 68-61 mid mid
Callaway Golf Regular 79-72 mid-low mid
Callaway Golf Stiff 79-72 low mid

Hierros FT (Steel Shafts)

Nombre Grado Lie Bounce Disponibilidad Length Swing Weight
3 21° 60.5° RH / LH 38.75 D2
4 24° 61° 1.5° RH / LH 38.25 D2
5 27° 61.5° RH / LH 37.75 D2
6 30° 62° 2.5° RH / LH 37.25 D2
7 33° 62.5° RH / LH 36.75 D2
8 37° 63° RH / LH 36.25 D2
9 41° 64° RH / LH 35.75 D2
PW 45° 65° RH / LH 35.25 D3
AW 50° 65° 11° Sólo RH 35.25 D3
SW 55° 65° 15° RH / LH 35 D4
LW 60° 65° 11° Sólo RH 34.75 D4
Shaft: Nippon N.S. PRO 1100
Nippon N.S. PRO 1100
Loading the video player...