Steelhead X-14 Irons

Gracias por visitar la página dedicada a las especificaciones de nuestros palos clásicos. Estos productos no forman parte de nuestra línea actual. Visite nuestros productos actuales Hierros.

Steelhead X-14 Irons (Graphite Shafts)

Nombre Grado Lie Bounce Disponibilidad Length Swing Weight
#1 16° 58.5° RH / LH 40 D0
#2 18.5° 59.2° RH / LH 39 D0
#3 21° 59.9° RH / LH 39 D0
#4 23.5° 60.6° RH / LH 38 D0
#5 26° 61.3° RH / LH 38 D0
#6 29° 62° RH / LH 37 D0
#7 33° 62.5° RH / LH 37 D0
#8 37.5° 63.5° RH / LH 36 D0
#9 42° 64.5° RH / LH 36 D0
PW 46.5° 65° RH / LH 36 D2
AW 52° 65° RH / LH 35 D2
SW 55° 65° RH / LH 35 D4
LW 60° 65° RH / LH 35 D4
Shaft: Steelhead X-14 Graphite
Manufacturer Flex Weight Torque Kickpoint
Callaway Golf Firm 76 low mid
Callaway Golf Light 74 mid low
Callaway Golf Regular 76 mid mid
Callaway Golf Strong 87 low high

Steelhead X-14 Irons (Steel Shafts)

Nombre Grado Lie Bounce Disponibilidad Length Swing Weight
#1 16° 58.5° RH / LH 40 D1
#2 18.5° 59.2° RH / LH 39 D1
#3 21° 59.9° RH / LH 39 D1
#4 23.5° 60.6° RH / LH 38 D1
#5 26° 61.3° RH / LH 38 D1
#6 29° 62° RH / LH 37 D1
#7 33° 62.5° RH / LH 37 D1
#8 37.5° 63.5° RH / LH 36 D1
#9 42° 64.5° RH / LH 36 D1
PW 46.5° 65° RH / LH 36 D2
AW 52° 65° RH / LH 35 D2
SW 55° 65° RH / LH 35 D4
LW 60° 65° RH / LH 35 D4
Shaft: Steelhead X-14 Constant Weight Steel
Loading the video player...