Bobby Jones Irons

Gracias por visitar la página de especificaciones de nuestros productos clásicos. Este producto no forma parte de nuestra línea actual. Mira nuestros Hierros.

Bobby Jones Irons (Graphite Shafts)

Nombre Grado Grado Bounce Disponible Para Longitud Swing Weight
1 16° 57° Diestros Solamente 40
2 19° 58° Diestros Solamente 39
3 22° 59° Diestros Solamente 39
4 25° 60° Diestros Solamente 38
5 29° 61° Diestros Solamente 38
6 33° 62° Diestros Solamente 37
7 37° 63° Diestros Solamente 37
8 41° 63.5° Diestros Solamente 36
9 45° 64° Diestros Solamente 36
PW 50° 64.5° Diestros Solamente 35
SW 56° 65° Diestros Solamente 35
LW 60° 65° Diestros Solamente 35
Shaft: RCH 90
Fabricante Flex Weight Torque Kickpoint
Callaway Golf Firm 0
Callaway Golf Light 0
Callaway Golf Regular 0
Callaway Golf Strong 0

Bobby Jones Irons (Steel Shafts)

Nombre Grado Grado Bounce Disponible Para Longitud Swing Weight
1 16° 57° Diestros Solamente 40 D1
2 19° 58° Diestros Solamente 39 D1
3 22° 59° Diestros Solamente 39 D1
4 25° 60° Diestros Solamente 38 D1
5 29° 61° Diestros Solamente 38 D1
6 33° 62° Diestros Solamente 37 D1
7 37° 63° Diestros Solamente 37 D1
8 41° 63.5° Diestros Solamente 36 D1
9 45° 64° Diestros Solamente 36 D1
PW 50° 64.5° Diestros Solamente 35 D3
SW 56° 65° Diestros Solamente 35 D5
LW 60° 65° Diestros Solamente 35 D5
Shaft: Brunswick Precision FM

Bobby Jones Irons (Steel Shafts)

Nombre Grado Grado Bounce Disponible Para Longitud Swing Weight
1 16° 57° Diestros Solamente 40
2 19° 58° Diestros Solamente 39
3 22° 59° Diestros Solamente 39
4 25° 60° Diestros Solamente 38
5 29° 61° Diestros Solamente 38
6 33° 62° Diestros Solamente 37
7 37° 63° Diestros Solamente 37
8 41° 63.5° Diestros Solamente 36
9 45° 64° Diestros Solamente 36
PW 50° 64.5° Diestros Solamente 35
SW 56° 65° Diestros Solamente 35
LW 60° 65° Diestros Solamente 35
Shaft: Dynamic Gold

Bobby Jones Irons (Steel Shafts)

Nombre Grado Grado Bounce Disponible Para Longitud Swing Weight
1 16° 57° Diestros Solamente 40 D1
2 19° 58° Diestros Solamente 39 D1
3 22° 59° Diestros Solamente 39 D1
4 25° 60° Diestros Solamente 38 D1
5 29° 61° Diestros Solamente 38 D1
6 33° 62° Diestros Solamente 37 D1
7 37° 63° Diestros Solamente 37 D1
8 41° 63.5° Diestros Solamente 36 D1
9 45° 64° Diestros Solamente 36 D1
PW 50° 64.5° Diestros Solamente 35 D3
SW 56° 65° Diestros Solamente 35 D5
LW 60° 65° Diestros Solamente 35 D5
Shaft: M-10
Loading the video player...