Fusion Wide Sole Irons

Gracias por visitar la página de especificaciones de nuestros productos clásicos. Este producto no forma parte de nuestra línea actual. Mira nuestros Hierros.

Fusion Wide Sole Irons (Graphite Shafts)

Nombre Grado Grado Bounce Disponible Para Longitud Swing Weight
2 18° 59.2° Der. / Izq. 39 D1
3 21° 59.9° Der. / Izq. 39 D1
4 23.5° 60.6° Der. / Izq. 38 D1
5 26° 61.3° Der. / Izq. 38 D1
6 29° 62° Der. / Izq. 37 D1
7 33° 62.5° Der. / Izq. 37 D1
8 37° 63.5° Der. / Izq. 36 D1
9 41° 64.5° Der. / Izq. 36 D1
PW 46° 65° Der. / Izq. 35 D2
AW 51° 65° Der. / Izq. 35 D2
SW 56° 65° 12° Der. / Izq. 35 D3
LW 60° 65° 11° Der. / Izq. 35 D3
Shaft: Fusion Wide Sole Graphite
Fusion Wide Sole Graphite
Fabricante Flex Weight Torque Kickpoint
Callaway Golf Light 78-70 mid-low low
Callaway Golf Regular 80-72 mid-low low
Callaway Golf Stiff 80-72 low mid

Fusion Wide Sole Irons (Steel Shafts)

Nombre Grado Grado Bounce Disponible Para Longitud Swing Weight
2 18° 59.2° Der. / Izq. 39 D2
3 21° 59.9° Der. / Izq. 38 D2
4 23.5° 60.6° Der. / Izq. 38 D2
5 26° 61.3° Der. / Izq. 37 D2
6 29° 62° Der. / Izq. 37 D2
7 33° 62.5° Der. / Izq. 36 D2
8 37° 63.5° Der. / Izq. 36 D2
9 41° 64.5° Der. / Izq. 35 D2
PW 46° 65° Der. / Izq. 35 D3
AW 51° 65° Der. / Izq. 35 D3
SW 56° 65° 12° Der. / Izq. 35 D4
LW 60° 65° 11° Der. / Izq. 34 D4
Shaft: Nippon NS Pro 990
Nippon NS Pro 990
Loading the video player...