Wedges X Series Jaws CC

Wedges X Series Jaws CC (Slate Finish / Graphite Shafts)

Nombre Finish C Grind Grado Grado Bounce Disponible Para Longitud Swing Weight
JAWS CC Wedges 50°-12° Slate C Grind 50° 64° 12° Diestros Solamente 35.375 D1
JAWS CC Wedges 52°-10° Slate N/A 52° 64° 10° Diestros Solamente 35.375 D1
JAWS CC Wedges 52°-12° Slate C Grind 52° 64° 12° Der. / Izq. 35.375 D1
JAWS CC Wedges 54°-16° Slate C Grind 54° 64° 16° Diestros Solamente 35.25 D2
JAWS CC Wedges 56°-12° Slate N/A 56° 64° 12° Der. / Izq. 35.25 D2
JAWS CC Wedges 56°-16° Slate C Grind 56° 64° 16° Der. / Izq. 35.25 D2
JAWS CC Wedges 58°-13° Slate C Grind 58° 64° 13° Der. / Izq. 35.125 D2
JAWS CC Wedges 60°-13° Slate C Grind 60° 64° 13° Der. / Izq. 35.125 D2
JAWS CC Wedges 64°-12° Slate C Grind 64° 64° 12° Diestros Solamente 35.125 D2
Shaft: CG X Series Jaws Graphite by Fujikura
CG X Series Jaws Graphite by Fujikura
Fabricante Flex Weight Torque Kickpoint
Fujikura 85 ST 85 low mid

Wedges X Series Jaws CC (Chrome Finish / Steel Shafts)

Nombre Finish C Grind Grado Grado Bounce Disponible Para Longitud Swing Weight
JAWS CC Wedges 52°-10° Chrome N/A 52° 64° 10° Diestros Solamente 35.375 D3
JAWS CC Wedges 54°-12° Chrome N/A 54° 64° 12° Diestros Solamente 35.25 D3
JAWS CC Wedges 56°-12° Chrome N/A 56° 64° 12° Diestros Solamente 35.25 D4
JAWS CC Wedges 58°-0° Chrome N/A 58° 64° Diestros Solamente 35.25 D4
JAWS CC Wedges 58°-8° Chrome N/A 58° 64° Diestros Solamente 35.125 D4
JAWS CC Wedges 60°-0° Chrome N/A 60° 64° Diestros Solamente 35.125 D4
JAWS CC Wedges 60°-8° Chrome N/A 60° 64° Der. / Izq. 35.125 D4
Shaft: True Temper Dynamic Gold-Wedges
True Temper Dynamic Gold-Wedges

Wedges X Series Jaws CC (Slate Finish / Steel Shafts)

Nombre Finish C Grind Grado Grado Bounce Disponible Para Longitud Swing Weight
JAWS CC Wedges 50°-12° Slate C Grind 50° 64° 12° Diestros Solamente 35.375 D3
JAWS CC Wedges 52°-10° Slate N/A 52° 64° 10° Diestros Solamente 35.375 D3
JAWS CC Wedges 52°-12° Slate C Grind 52° 64° 12° Der. / Izq. 35.375 D3
JAWS CC Wedges 54°-12° Slate N/A 54° 64° 12° Diestros Solamente 35.25 D4
JAWS CC Wedges 54°-16° Slate C Grind 54° 64° 16° Diestros Solamente 35.25 D4
JAWS CC Wedges 56°-12° Slate N/A 56° 64° 12° Der. / Izq. 35.25 D4
JAWS CC Wedges 56°-16° Slate C Grind 56° 64° 16° Der. / Izq. 35.25 D4
JAWS CC Wedges 58°-0° Slate N/A 58° 64° Diestros Solamente 35.25 D4
JAWS CC Wedges 58°-8° Slate N/A 58° 64° Diestros Solamente 35.125 D4
JAWS CC Wedges 58°-13° Slate C Grind 58° 64° 13° Der. / Izq. 35.125 D4
JAWS CC Wedges 60°-0° Slate N/A 60° 64° Diestros Solamente 35.125 D4
JAWS CC Wedges 60°-8° Slate N/A 60° 64° Der. / Izq. 35.125 D4
JAWS CC Wedges 60°-13° Slate C Grind 60° 64° 13° Der. / Izq. 35.125 D4
JAWS CC Wedges 64°-12° Slate C Grind 64° 64° 12° Diestros Solamente 35.125 D4
Shaft: True Temper Dynamic Gold-Wedges
True Temper Dynamic Gold-Wedges
Loading the video player...