Fers Legacy

Fers Legacy (Graphite Shafts)

Nom Loft Lie Bounce Pour Longueur Swing Weight
4 22° 60.5° Droitier / Gaucher 38.5 D0
5 24° 61° Droitier / Gaucher 38 D0
6 27° 61.5° Droitier / Gaucher 37.5 D0
7 30° 62° Droitier / Gaucher 37 D0
8 34° 62.5° Droitier / Gaucher 36.5 D0
9 39° 63° Droitier / Gaucher 36 D0
PW 44° 63.5° Droitier / Gaucher 35.5 D0
AW 50° 64° Droitier / Gaucher 35.5 D0
SW 56° 64° Droitier / Gaucher 35.25 D0
Shaft: Legacy Series R50i
Manufacturer Flex Poids Torque Kickpoint
Callaway Golf Regular 49 mid mid

Fers Legacy (Graphite Shafts)

Nom Loft Lie Bounce Pour Longueur Swing Weight
4 22° 60.5° Droitier / Gaucher 38.5 D0
5 24° 61° Droitier / Gaucher 38 D0
6 27° 61.5° Droitier / Gaucher 37.5 D0
7 30° 62° Droitier / Gaucher 37 D0
8 34° 62.5° Droitier / Gaucher 36.5 D0
9 39° 63° Droitier / Gaucher 36 D0
PW 44° 63.5° Droitier / Gaucher 35.5 D0
AW 50° 64° Droitier / Gaucher 35.5 D0
SW 56° 64° Droitier / Gaucher 35.25 D0
Shaft: Legacy Series R60i

Fers Legacy (Steel Shafts)

Nom Loft Lie Bounce Pour Longueur Swing Weight
4 22° 60.5° Droitier / Gaucher 38.5 D1
5 24° 61° Droitier / Gaucher 38 D1
6 27° 61.5° Droitier / Gaucher 37.5 D1
7 30° 62° Droitier / Gaucher 37 D1
8 34° 62.5° Droitier / Gaucher 36.5 D1
9 39° 63° Droitier / Gaucher 36 D1
PW 44° 63.5° Droitier / Gaucher 35.5 D1
AW 50° 64° Droitier / Gaucher 35.5 D1
SW 56° 64° Droitier / Gaucher 35.25 D1
Shaft: True Temper GS85 R300
Loading the video player...