Fers FT i-brid

Merci d’avoir visité notre page “Produits Classiques”. Le produit que vous recherchez ne fait plus partie de notre gamme actuelle. Veuillez visiter nos nouveaux Fers.

Fers FT i-brid (Graphite Shafts)

Nom Loft Lie Bounce Pour Longueur Swing Weight
3 i-brid 19° 60.5° Droitier / Gaucher 39.75 D1
4 i-brid 22° 61° Droitier / Gaucher 39 D1
5 i-brid 25° 61.5° Droitier / Gaucher 38.25 D1
6 28° 62° Droitier / Gaucher 37.5 D0
7 32° 62.5° Droitier / Gaucher 37 D0
8 36° 63° Droitier / Gaucher 36.5 D0
9 40° 64° Droitier / Gaucher 36 D0
PW 44° 65° Droitier / Gaucher 35.5 D1
AW 49° 65° Droitier uniquement 35.5 D1
SW 54° 65° 11° Droitier / Gaucher 35.25 D3
LW 59° 65° Droitier uniquement 35 D3
Shaft: Callaway Golf FT i-brid Graphite
Callaway Golf FT i-brid Graphite
Manufacturer Flex Poids Torque Kickpoint
Callaway Golf Light (A) 68-61 mid mid
Callaway Golf Regular 79-72 mid-low mid
Callaway Golf Stiff 79-72 low mid

Fers FT i-brid (Steel Shafts)

Nom Loft Lie Bounce Pour Longueur Swing Weight
3 i-brid 19° 60.5° Droitier / Gaucher 39.5 D1
4 i-brid 22° 61° Droitier / Gaucher 38.75 D1
5 i-brid 25° 61.5° Droitier / Gaucher 38 D1
6 28° 62° Droitier / Gaucher 37.25 D0
7 32° 62.5° Droitier / Gaucher 36.75 D0
8 36° 63° Droitier / Gaucher 36.25 D0
9 40° 64° Droitier / Gaucher 35.75 D0
PW 44° 65° Droitier / Gaucher 35.25 D1
AW 49° 65° Droitier uniquement 35.25 D1
SW 54° 65° 11° Droitier / Gaucher 35 D3
LW 59° 65° Droitier uniquement 34.75 D3
Shaft: Nippon NS Pro 990
Nippon NS Pro 990
Loading the video player...