Fusion Wide Sole Irons

Merci d’avoir visité notre page “Produits Classiques”. Le produit que vous recherchez ne fait plus partie de notre gamme actuelle. Veuillez visiter nos nouveaux Fers.

Fusion Wide Sole Irons (Graphite Shafts)

Nom Loft Lie Bounce Pour Longueur Swing Weight
2 18° 59.2° Droitier / Gaucher 39 D1
3 21° 59.9° Droitier / Gaucher 39 D1
4 23.5° 60.6° Droitier / Gaucher 38 D1
5 26° 61.3° Droitier / Gaucher 38 D1
6 29° 62° Droitier / Gaucher 37 D1
7 33° 62.5° Droitier / Gaucher 37 D1
8 37° 63.5° Droitier / Gaucher 36 D1
9 41° 64.5° Droitier / Gaucher 36 D1
PW 46° 65° Droitier / Gaucher 35 D2
AW 51° 65° Droitier / Gaucher 35 D2
SW 56° 65° 12° Droitier / Gaucher 35 D3
LW 60° 65° 11° Droitier / Gaucher 35 D3
Shaft: Fusion Wide Sole Graphite
Fusion Wide Sole Graphite
Manufacturer Flex Poids Torque Kickpoint
Callaway Golf Light 78-70 mid-low low
Callaway Golf Regular 80-72 mid-low low
Callaway Golf Stiff 80-72 low mid

Fusion Wide Sole Irons (Steel Shafts)

Nom Loft Lie Bounce Pour Longueur Swing Weight
2 18° 59.2° Droitier / Gaucher 39 D2
3 21° 59.9° Droitier / Gaucher 38 D2
4 23.5° 60.6° Droitier / Gaucher 38 D2
5 26° 61.3° Droitier / Gaucher 37 D2
6 29° 62° Droitier / Gaucher 37 D2
7 33° 62.5° Droitier / Gaucher 36 D2
8 37° 63.5° Droitier / Gaucher 36 D2
9 41° 64.5° Droitier / Gaucher 35 D2
PW 46° 65° Droitier / Gaucher 35 D3
AW 51° 65° Droitier / Gaucher 35 D3
SW 56° 65° 12° Droitier / Gaucher 35 D4
LW 60° 65° 11° Droitier / Gaucher 34 D4
Shaft: Nippon NS Pro 990
Nippon NS Pro 990
Loading the video player...