Great Big Bertha Tungsten-Titanium Irons

Merci d’avoir visité notre page “Produits Classiques”. Le produit que vous recherchez ne fait plus partie de notre gamme actuelle. Veuillez visiter nos nouveaux Drivers.

Great Big Bertha Tungsten-Titanium Irons

Loft Lie CC Face Angle Pour Longueur Swing Weight
16° 58.5° 0 Droitier / Gaucher 40 D2
18.5° 59.2° 0 Droitier / Gaucher 39 D2
21° 59.9° 0 Droitier / Gaucher 39 D2
23.5° 60.6° 0 Droitier / Gaucher 38 D2
26° 61.3° 0 Droitier / Gaucher 38 D2
29° 62° 0 Droitier / Gaucher 37 D2
33° 62.5° 0 Droitier / Gaucher 37 D2
37.5° 63.5° 0 Droitier / Gaucher 36 D2
42° 64.5° 0 Droitier / Gaucher 36 D2
46.5° 65° 0 Droitier / Gaucher 35 D4
51° 65° 0 Droitier / Gaucher 35 D4
55° 65° 0 Droitier / Gaucher 35 D6
60° 65° 0 Droitier / Gaucher 35 D6
Shaft: M-10 Special
M-10 Special
Manufacturer Flex Poids Torque Kickpoint
True Temper Steel 0

Great Big Bertha Tungsten-Titanium Irons

Loft Lie CC Face Angle Pour Longueur Swing Weight
16° 58.5° 0 Droitier / Gaucher 40 D0
18.5° 59.2° 0 Droitier / Gaucher 39 D0
21° 59.9° 0 Droitier / Gaucher 39 D0
23.5° 60.6° 0 Droitier / Gaucher 38 D0
26° 61.3° 0 Droitier / Gaucher 38 D0
29° 62° 0 Droitier / Gaucher 37 D0
33° 62.5° 0 Droitier / Gaucher 37 D0
37.5° 63.5° 0 Droitier / Gaucher 36 D0
42° 64.5° 0 Droitier / Gaucher 36 D0
46.5° 65° 0 Droitier / Gaucher 35 D2
51° 65° 0 Droitier / Gaucher 35 D2
55° 65° 0 Droitier / Gaucher 35 D4
60° 65° 0 Droitier / Gaucher 35 D4
Shaft: RCH 96
Loading the video player...