Steelhead X-16 Pro Series Irons

Merci d’avoir visité notre page “Produits Classiques”. Le produit que vous recherchez ne fait plus partie de notre gamme actuelle. Veuillez visiter nos nouveaux Fers.

Steelhead X-16 Pro Series Irons (Graphite Shafts)

Nom Loft Lie Bounce Pour Longueur Swing Weight
1 16° 58.5° Droitier uniquement 40 D0
2 18° 59.2° Droitier uniquement 39 D0
3 21° 59.9° Droitier uniquement 39 D0
4 24° 60.6° Droitier uniquement 38 D0
5 27° 61.3° Droitier uniquement 38 D0
6 30° 62° Droitier uniquement 37 D0
7 34° 62.5° Droitier uniquement 37 D0
8 38° 63.5° Droitier uniquement 36 D0
9 42° 64.5° Droitier uniquement 36 D0
PW 46° 65° Droitier uniquement 35 D1
AW 50° 65° Droitier uniquement 35 D1
SW 54° 65° Droitier uniquement 35 D3
LW 58° 65° Droitier uniquement 35 D3
Shaft: CG M75i Tour Graphite
CG M75i Tour Graphite
Manufacturer Flex Poids Torque Kickpoint
Callaway Golf Regular 79-70 low mid
Callaway Golf Stiff 79-70 low mid
Callaway Golf X-Stiff 90-81 low mid

Steelhead X-16 Pro Series Irons (Steel Shafts)

Nom Loft Lie Bounce Pour Longueur Swing Weight
1 16° 58.5° Droitier uniquement 40 D2
2 18° 59.2° Droitier uniquement 39 D2
3 21° 59.9° Droitier uniquement 39 D2
4 24° 60.6° Droitier uniquement 38 D2
5 27° 61.3° Droitier uniquement 38 D2
6 30° 62° Droitier uniquement 37 D2
7 34° 62.5° Droitier uniquement 37 D2
8 38° 63.5° Droitier uniquement 36 D2
9 42° 64.5° Droitier uniquement 36 D2
PW 46° 65° Droitier uniquement 35 D3
AW 50° 65° Droitier uniquement 35 D3
SW 54° 65° Droitier uniquement 35 D5
LW 58° 65° Droitier uniquement 35 D5
Shaft: True Temper Dynamic Gold Irons
True Temper Dynamic Gold Irons
Loading the video player...