X-18 Irons

Merci d’avoir visité notre page “Produits Classiques”. Le produit que vous recherchez ne fait plus partie de notre gamme actuelle. Veuillez visiter nos nouveaux Fers.

X-18 Irons (Graphite Shafts)

Nom Loft Lie Bounce Pour Longueur Swing Weight
#2 18° 59.2° Droitier / Gaucher 39 C9
#3 21° 59.9° Droitier / Gaucher 39 C9
#4 23.5° 60.6° Droitier / Gaucher 38 C9
#5 26° 61.3° Droitier / Gaucher 38 C9
#6 29° 62° Droitier / Gaucher 37 C9
#7 33° 62.5° Droitier / Gaucher 37 C9
#8 37° 63.5° Droitier / Gaucher 36 C9
#9 41° 64.5° Droitier / Gaucher 36 C9
PW 46° 65° Droitier / Gaucher 35 D0
AW 51° 65° Droitier / Gaucher 35 D0
SW 56° 65° Droitier / Gaucher 35 D2
LW 60° 65° Droitier / Gaucher 35 D2
Shaft: SYSTEM
SYSTEM
Manufacturer Flex Poids Torque Kickpoint
Callaway Golf SYS 55 UL Light 60-52 mid mid
Callaway Golf SYS 75 CW Regular 75 mid mid
Callaway Golf SYS 85 CW Stiff 85 mid mid

X-18 Irons (Steel Shafts)

Nom Loft Lie Bounce Pour Longueur Swing Weight
#2 18° 59.2° Droitier / Gaucher 39 D2
#3 21° 59.9° Droitier / Gaucher 39 D2
#4 23.5° 60.6° Droitier / Gaucher 38 D2
#5 26° 61.3° Droitier / Gaucher 38 D2
#6 29° 62° Droitier / Gaucher 37 D2
#7 33° 62.5° Droitier / Gaucher 37 D2
#8 37° 63.5° Droitier / Gaucher 36 D2
#9 41° 64.5° Droitier / Gaucher 36 D2
PW 46° 65° Droitier / Gaucher 35 D2
AW 51° 65° Droitier / Gaucher 35 D2
SW 56° 65° Droitier / Gaucher 35 D4
LW 60° 65° Droitier / Gaucher 35 D4
Shaft: Constant Weight Uniflex Steel (X-18)
Constant Weight Uniflex Steel (X-18)
Loading the video player...