Ferri Big Bertha

Grazie per aver visitato la nostra pagina sulle caratteristiche delle linee classiche. Questo prodotto non fa più parte della nostra produzione. Guarda i nostri attuali Ferri.

Ferri Big Bertha (Graphite Shafts)

Nome Loft Lie Bounce Disponibile In Lunghezza Swing Weight
3 20° 60.5° Solo Destro 39 D1
3 i-brid 20° 60.5° Destro / Mancino 39.75 D1
4 23° 61° Destro / Mancino 38.5 D1
4 i-brid 23° 61° Destro / Mancino 39 D1
5 26° 61.5° Destro / Mancino 38 D1
5 i-brid 26° 61.5° Destro / Mancino 38.25 D1
6 29° 62° Destro / Mancino 37.5 D0
7 33° 62.5° Destro / Mancino 37 D0
8 37° 63° Destro / Mancino 36.5 D0
9 41° 64° Destro / Mancino 36 D0
PW 45° 65° Destro / Mancino 35.5 D1
AW 50° 65° Solo Destro 35.5 D1
SW 55° 65° 11° Destro / Mancino 35.25 D3
LW 60° 65° Solo Destro 35 D3
Shaft: Callaway Golf Big Bertha Graphite
Callaway Golf Big Bertha Graphite
Produttore Flex Peso Torque Kickpoint
Callaway Golf Light (A) 68-61 mid-low low
Callaway Golf Regular 79-72 mid-low mid
Callaway Golf Stiff 79-72 low mid

Ferri Big Bertha (Steel Shafts)

Nome Loft Lie Bounce Disponibile In Lunghezza Swing Weight
3 20° 60.5° Solo Destro 38.75 D1
3 i-brid 20° 60.5° Destro / Mancino 39.5 D1
4 23° 61° Destro / Mancino 38.25 D1
4 i-brid 23° 61° Destro / Mancino 38.75 D1
5 26° 61.5° Destro / Mancino 37.75 D1
5 i-brid 26° 61.5° Destro / Mancino 38 D1
6 29° 62° Destro / Mancino 37.25 D0
7 33° 62.5° Destro / Mancino 36.75 D0
8 37° 63° Destro / Mancino 36.25 D0
9 41° 64° Destro / Mancino 35.75 D0
PW 45° 65° Destro / Mancino 35.25 D1
AW 50° 65° Solo Destro 35.25 D1
SW 55° 65° 11° Destro / Mancino 35 D3
LW 60° 65° Solo Destro 34.75 D3
Shaft: Big Bertha Uniflex Steel
Big Bertha Uniflex Steel
Loading the video player...