Ferri FT i-brid

Grazie per aver visitato la nostra pagina sulle caratteristiche delle linee classiche. Questo prodotto non fa più parte della nostra produzione. Guarda i nostri attuali Ferri.

Ferri FT i-brid (Graphite Shafts)

Nome Loft Lie Bounce Disponibile In Lunghezza Swing Weight
3 i-brid 19° 60.5° Destro / Mancino 39.75 D1
4 i-brid 22° 61° Destro / Mancino 39 D1
5 i-brid 25° 61.5° Destro / Mancino 38.25 D1
6 28° 62° Destro / Mancino 37.5 D0
7 32° 62.5° Destro / Mancino 37 D0
8 36° 63° Destro / Mancino 36.5 D0
9 40° 64° Destro / Mancino 36 D0
PW 44° 65° Destro / Mancino 35.5 D1
AW 49° 65° Solo Destro 35.5 D1
SW 54° 65° 11° Destro / Mancino 35.25 D3
LW 59° 65° Solo Destro 35 D3
Shaft: Callaway Golf FT i-brid Graphite
Callaway Golf FT i-brid Graphite
Produttore Flex Peso Torque Kickpoint
Callaway Golf Light (A) 68-61 mid mid
Callaway Golf Regular 79-72 mid-low mid
Callaway Golf Stiff 79-72 low mid

Ferri FT i-brid (Steel Shafts)

Nome Loft Lie Bounce Disponibile In Lunghezza Swing Weight
3 i-brid 19° 60.5° Destro / Mancino 39.5 D1
4 i-brid 22° 61° Destro / Mancino 38.75 D1
5 i-brid 25° 61.5° Destro / Mancino 38 D1
6 28° 62° Destro / Mancino 37.25 D0
7 32° 62.5° Destro / Mancino 36.75 D0
8 36° 63° Destro / Mancino 36.25 D0
9 40° 64° Destro / Mancino 35.75 D0
PW 44° 65° Destro / Mancino 35.25 D1
AW 49° 65° Solo Destro 35.25 D1
SW 54° 65° 11° Destro / Mancino 35 D3
LW 59° 65° Solo Destro 34.75 D3
Shaft: Nippon NS Pro 990
Nippon NS Pro 990
Loading the video player...