Fusion Wide Sole Irons

Grazie per aver visitato la nostra pagina sulle caratteristiche delle linee classiche. Questo prodotto non fa più parte della nostra produzione. Guarda i nostri attuali Ferri.

Fusion Wide Sole Irons (Graphite Shafts)

Nome Loft Lie Bounce Disponibile In Lunghezza Swing Weight
2 18° 59.2° Destro / Mancino 39 D1
3 21° 59.9° Destro / Mancino 39 D1
4 23.5° 60.6° Destro / Mancino 38 D1
5 26° 61.3° Destro / Mancino 38 D1
6 29° 62° Destro / Mancino 37 D1
7 33° 62.5° Destro / Mancino 37 D1
8 37° 63.5° Destro / Mancino 36 D1
9 41° 64.5° Destro / Mancino 36 D1
PW 46° 65° Destro / Mancino 35 D2
AW 51° 65° Destro / Mancino 35 D2
SW 56° 65° 12° Destro / Mancino 35 D3
LW 60° 65° 11° Destro / Mancino 35 D3
Shaft: Fusion Wide Sole Graphite
Fusion Wide Sole Graphite
Produttore Flex Peso Torque Kickpoint
Callaway Golf Light 78-70 mid-low low
Callaway Golf Regular 80-72 mid-low low
Callaway Golf Stiff 80-72 low mid

Fusion Wide Sole Irons (Steel Shafts)

Nome Loft Lie Bounce Disponibile In Lunghezza Swing Weight
2 18° 59.2° Destro / Mancino 39 D2
3 21° 59.9° Destro / Mancino 38 D2
4 23.5° 60.6° Destro / Mancino 38 D2
5 26° 61.3° Destro / Mancino 37 D2
6 29° 62° Destro / Mancino 37 D2
7 33° 62.5° Destro / Mancino 36 D2
8 37° 63.5° Destro / Mancino 36 D2
9 41° 64.5° Destro / Mancino 35 D2
PW 46° 65° Destro / Mancino 35 D3
AW 51° 65° Destro / Mancino 35 D3
SW 56° 65° 12° Destro / Mancino 35 D4
LW 60° 65° 11° Destro / Mancino 34 D4
Shaft: Nippon NS Pro 990
Nippon NS Pro 990
Loading the video player...