Steelhead Plus Drivers and Fairway Woods

Grazie per aver visitato la nostra pagina sulle caratteristiche delle linee classiche. Questo prodotto non fa più parte della nostra produzione. Guarda i nostri attuali Driver.

Steelhead Plus Drivers and Fairway Woods

Loft Lie CC Angolo della Faccia Disponibile In Lunghezza Swing Weight
55° 205 0.5° Aperto Solo Destro 43 D2
55° 205 Square Solo Destro 43 D2
55° 205 Square Solo Destro 43 D2
55° 205 0.5° Chiuso Destro / Mancino 43 D2
10° 55° 205 1° Chiuso Destro / Mancino 43 D2
11° 55° 205 2° Chiuso Destro / Mancino 43 D2
12° 55° 205 2° Chiuso Destro / Mancino 43 D2
13° 55.5° 0 Destro / Mancino 43 D2
14° 56° 0 Solo Destro 42 D2
15° 56.5° 0 Solo Destro 42 D2
15.5° 56° 0 Destro / Mancino 42 D2
16.5° 56.5° 0 Destro / Mancino 42 D2
18° 57.5° 0 Destro / Mancino 41 D2
20° 58° 0 Destro / Mancino 41 D2
23° 58.5° 0 Destro / Mancino 40 D2
26° 58.5° 0 Solo Destro 40 D2
Shaft: Steelhead Plus Steel
Produttore Flex Peso Torque Kickpoint
Callaway Golf Steel 111 low mid

Steelhead Plus Drivers and Fairway Woods

Loft Lie CC Angolo della Faccia Disponibile In Lunghezza Swing Weight
55° 205 0.5° Aperto Solo Destro 44 D0
55° 205 Square Solo Destro 44 D0
55° 205 Square Solo Destro 44 D0
55° 205 0.5° Chiuso Destro / Mancino 44 D0
10° 55° 205 1° Chiuso Destro / Mancino 44 D0
11° 55° 205 2° Chiuso Destro / Mancino 44 D0
12° 55° 205 2° Chiuso Destro / Mancino 44 D0
13° 55.5° 0 Destro / Mancino 43 D0
14° 56° 0 Solo Destro 43 D0
15° 56.5° 0 Solo Destro 42 D0
15.5° 56° 0 Destro / Mancino 43 D0
16.5° 56.5° 0 Destro / Mancino 42 D0
18° 57.5° 0 Destro / Mancino 42 D0
20° 58° 0 Destro / Mancino 41 D0
23° 58.5° 0 Destro / Mancino 41 D0
26° 58.5° 0 Solo Destro 41 D0
Shaft: Steelhead Plus Graphite
Loading the video player...