Steelhead X-14 Irons

Grazie per aver visitato la nostra pagina sulle caratteristiche delle linee classiche. Questo prodotto non fa più parte della nostra produzione. Guarda i nostri attuali Ferri.

Steelhead X-14 Irons (Graphite Shafts)

Nome Loft Lie Bounce Disponibile In Lunghezza Swing Weight
#1 16° 58.5° Destro / Mancino 40 D0
#2 18.5° 59.2° Destro / Mancino 39 D0
#3 21° 59.9° Destro / Mancino 39 D0
#4 23.5° 60.6° Destro / Mancino 38 D0
#5 26° 61.3° Destro / Mancino 38 D0
#6 29° 62° Destro / Mancino 37 D0
#7 33° 62.5° Destro / Mancino 37 D0
#8 37.5° 63.5° Destro / Mancino 36 D0
#9 42° 64.5° Destro / Mancino 36 D0
PW 46.5° 65° Destro / Mancino 36 D2
AW 52° 65° Destro / Mancino 35 D2
SW 55° 65° Destro / Mancino 35 D4
LW 60° 65° Destro / Mancino 35 D4
Shaft: Steelhead X-14 Graphite
Produttore Flex Peso Torque Kickpoint
Callaway Golf Firm 76 low mid
Callaway Golf Light 74 mid low
Callaway Golf Regular 76 mid mid
Callaway Golf Strong 87 low high

Steelhead X-14 Irons (Steel Shafts)

Nome Loft Lie Bounce Disponibile In Lunghezza Swing Weight
#1 16° 58.5° Destro / Mancino 40 D1
#2 18.5° 59.2° Destro / Mancino 39 D1
#3 21° 59.9° Destro / Mancino 39 D1
#4 23.5° 60.6° Destro / Mancino 38 D1
#5 26° 61.3° Destro / Mancino 38 D1
#6 29° 62° Destro / Mancino 37 D1
#7 33° 62.5° Destro / Mancino 37 D1
#8 37.5° 63.5° Destro / Mancino 36 D1
#9 42° 64.5° Destro / Mancino 36 D1
PW 46.5° 65° Destro / Mancino 36 D2
AW 52° 65° Destro / Mancino 35 D2
SW 55° 65° Destro / Mancino 35 D4
LW 60° 65° Destro / Mancino 35 D4
Shaft: Steelhead X-14 Constant Weight Steel
Loading the video player...