| Name | Loft | Availability | Bounce | Standard Length | Lie | Steel Swing Weight | Graphite Swing Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW | 48° | RH / LH | 10° | 35.75" | 64.0° | D3 | D2 |
| AW | 50° | RH / LH | 12° | 35.50" | 64.0° | D3 | D2 |
| AW | 52° | RH / LH | 12° | 35.50" | 64.0° | D3 | D2 |
| SW | 54° | RH / LH | 14° | 35.25" | 64.0° | D4 | D3 |
| SW | 56° | RH / LH | 14° | 35.25" | 64.0° | D4 | D3 |
| LW | 58° | RH / LH | 12° | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
| LW | 60° | RH / LH | 12° | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |


